9 de marzo de 2018

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
05-mar 06-mar 07-mar 08-mar 09-mar
MAR2018 184,55 184,45 181,15 181,79 179,68
MAY2018 187,12 186,29 182,71 183,44 179,77
JUL2018 192,26 191,53 188,50 189,32 185,74
SET2018 197,50 197,04 194,38 195,39 191,80
DIC2018 204,20 203,84 201,63 202,83 199,15
MAR2019 209,44 209,17 206,69 207,88 204,39
MAY2019 211,19 211,09 208,43 209,90 206,78
JUL2019 211,37 211,37 209,72 211,09 208,52
  MAIZ
MAR2018 148,91 149,50 149,30 151,86 150,78
MAY2018 152,45 152,85 152,45 154,91 153,73
JUL2018 155,31 155,70 155,31 157,67 156,68
SET2018 157,47 157,67 157,37 159,44 158,46
DIC2018 159,83 160,03 159,93 161,51 160,33
MAR2019 162,59 162,79 162,79 164,07 162,89
MAY2019 164,46 164,66 164,56 165,84 164,76
JUL2019 165,94 166,13 166,23 167,41 166,53
  AVENA
MAR2018 182,40 180,50 178,78 179,64 178,78
MAY2018 185,33 184,47 181,88 182,57 180,85
JUL2018 185,67 184,64 182,57 182,23 181,19
SET2018 183,09 182,57 181,37 181,71 180,33
DIC2018 183,61 183,26 182,74 182,74 181,71
MAR2019 184,98 185,16 184,98 185,16 183,61
MAY2019 186,36 187,22 187,22 187,57 186,19
JUL2019 189,81 190,67 190,67 191,01 189,63
  SOJA
MAR2018 391,97 391,14 387,65 387,19 378,19
MAY2018 395,92 394,91 391,42 390,96 381,86
JUL2018 398,95 397,94 394,63 394,26 385,17
AGO2018 397,94 397,20 394,35 394,45 385,54
SET2018 389,30 389,58 387,92 388,48 381,22
NOV2018 382,96 384,16 383,79 383,97 378,46
ENE2019 383,70 385,08 384,99 384,99 379,57
MAR2019 382,96 384,25 384,25 384,25 378,65
MAY2019 382,51 383,88 383,70 383,88 378,28
JUL2019 383,15 384,34 384,16 384,34 379,20
AGO2019 379,84 381,77 381,68 381,86 376,72
  HARINA DE SOJA
MAR2018 429,13 423,83 419,09 419,54 409,72
MAY2018 433,42 427,69 422,73 422,62 411,82
JUL2018 431,44 427,36 424,17 423,83 413,69
AGO2018 425,82 423,39 420,53 419,87 410,50
SET2018 419,87 418,32 416,34 415,68 407,08
OCT2018 412,37 411,27 411,71 411,16 402,89
DIC2018 409,72 408,95 409,95 409,50 401,46
ENE2019 405,10 404,65 406,09 405,43 397,82
MAR2019 397,93 397,71 398,81 398,04 391,32
MAY2019 394,07 393,63 394,73 393,52 386,80
JUL2019 394,29 393,74 394,40 393,30 386,47
AGO2019 392,20 391,54 392,09 391,32 384,70
  ACEITE DE SOJA
MAR2018 705,69 712,09 703,93 698,20 692,69
MAY2018 710,10 716,05 707,68 701,94 696,43
JUL2018 714,29 720,68 712,31 706,79 701,50
AGO2018 715,83 722,89 714,29 708,78 703,93
SET2018 717,82 724,87 716,72 710,98 706,57
OCT2018 719,58 726,42 718,26 712,75 708,78
DIC2018 724,21 731,27 722,45 717,16 713,85
ENE2019 728,18 735,45 726,86 721,57 718,70
MAR2019 733,03 740,53 731,71 726,42 723,99
MAY2019 736,12 743,39 734,79 729,94 727,52
JUL2019 738,54 746,26 737,66 732,37 730,60
AGO2019 738,54 745,82 737,44 732,37 730,60

KANSAS *

  TRIGO
MAR2018 196,03 194,47 191,44 190,98 186,66
MAY2018 200,44 198,97 196,30 195,94 191,25
JUL2018 206,23 204,94 202,46 202,09 197,41
SET2018 211,83 210,63 208,52 208,25 203,65
DIC2018 218,26 217,07 215,14 214,95 210,63
MAR2019 221,47 220,19 218,35 218,17 214,03
MAY2019 220,74 219,91 218,08 218,26 214,58
JUL2019 217,62 217,43 215,60 215,78 212,47
SET2019 219,18 219,18 217,43 217,52 214,95
DIC2019 222,85 222,94 221,29 221,57 220,37

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

** En Dolares Canadienses/Tn.